品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
湖北省天門天標(biāo)泵業(yè)有限公司 湖北省天門泵業(yè)、天門泵業(yè)、湖北天門泵業(yè),天門渣漿泵廠家。我們是國內(nèi)渣漿泵行業(yè)的專業(yè)廠家,主導(dǎo)產(chǎn)品為各種渣漿泵,清水泵,壓濾泵、泡沫泵、濃漿泵。主要為電力.礦山.煤炭.化工.建材.市政,、冶煉廠脫硫等重要部門提供配套用泵及耐磨閥門等系列產(chǎn)品,產(chǎn)品行銷全國各地.
公司具有高水平的渣漿泵設(shè)計技術(shù)通過多年的應(yīng)用基礎(chǔ)自行開發(fā)研制多種系列的節(jié)能產(chǎn)品,同時也進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)改造,集中體現(xiàn)在產(chǎn)品性能優(yōu)良,效率高,維持高效運行的時間長和磨損率低;過流部件采用特殊材質(zhì)及特殊處理,耐磨.耐腐蝕性能好;同時結(jié)構(gòu)合理,運行可靠,檢修方便
性能范圍
適合在流量4.5m3/h~2800 m3/h,揚程5m ~118m工況條件下運行。
其允許輸送的大漿體重量濃度Cw為:灰(渣)漿和煤漿45%;礦漿和沙子60%。
AH型洗沙廠專用渣漿泵性能參數(shù):
型號 | 電機功率范圍(kw) | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 葉輪直徑(mm) |
1.5/1B-AH-SF | 2.2-11 | 3-28.8 | 6-68 | 1200-3800 | 152 |
2/1.5B-AH-SF | 3-15 | 10.4-38 | 6-58 | 1200-3200 | 184 |
3/2C-AH-SF | 4-22 | 31.6-86.4 | 12-64 | 1300-2700 | 214 |
4/3C-AH-SF | 5.5-30 | 50.4-148 | 9-52 | 1000-2200 | 245 |
6/4D-AH-SF | 15-60 | 122-360 | 12-56 | 800-1550 | 365 |
6/4 E -AH-SF | 30-120 | 180-396 | 7-61 | 600-1600 | 372 |
8/6E-AH-SF | 45-120 | 330-828 | 10-61 | 500-1140 | 510 |
10/8ST-AH-SF | 55-250 | 612-1368 | 11-61 | 400-850 | 686 |
12/10ST-AH-SF | 75-450 | 936-1980 | 7-68 | 300-800 | 762 |
14/12ST-AH-SF | 132-560 | 1260-2772 | 13-63 | 300-600 | 965 |
16/14ST-AH-SF | 185-630 | 1368-3660 | 11-63 | 250-550 | 1067 |
20/18TU-AH-SF | 355-1200 | 2520-5500 | 14-60 | 200-400 | 1370 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北省天門天標(biāo)泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備2021001645號-1 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:180356